A8 2018 Vs Iphone 6 Plus
22 Ventajas Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | vs | 7 Ventajas Apple iPhone 6S Plus (128GB) |
| +ii.2GHz 64bits Octa-Core49% Más capacidad de procesamiento, usted puede abrir las aplicaciones más rápido | vs | one.84GHz 64bits Dual-Core |
| +4GB LPDDR4100% Más memoria RAM. Mejora el rendimiento de las aplicaciones más exigentes y juegos. | vs | 2GB LPDDR4 |
| + Hasta 1TB microSD, microSDXCVentaja Más memoria externa para almacenamiento de archivos con el uso de tarjetas de memoria | vs | No uniform |
| +172 gramos12% Más ligero | vs | 192 gramos |
| +Super AMOLEDVentaja La pantalla Super AMOLED es más luminosa y más brillante | vs | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| +1080x2220 píxelesxvi% Más resolución de pantalla | vs | 1080x1920 píxeles |
| +441 PPI10% Más nitidez en la pantalla porque tiene más píxeles por pulgada (ppi) | vs | 401 PPI |
| +v.6"2% Pantalla más grande | vs | five.v" |
| + (trasera) 16MP33% Más resolución de la cámara principal | vs | (trasera) 12MP |
| +1/2.8" pulgadasvii% Cuanto mayor es el tamaño del sensor de la cámara, mejor será la profundidad de las fotos. | vs | one/3" pulgadas |
| +f/1.seven (aperture)29% Apertura del diafragma (Aperture) de la cámara que tiene el número F más bajo, toma fotos con una mejor exposición a la luz. | vs | f/2.two (discontinuity) |
| + (doble cámara frontal) 16MP + 8MPfour veces Más resolución de la cámara secundaria para tomar fotos y selfies | vs | (frontal) 5MP |
| + (frontal) Total HD (1920x1080)125% Más calidad de imagen al grabar video con la cámara secundaria | vs | (frontal) Hard disk (1280x720) |
| +3500000 apps (Google Play Shop)52% Más aplicaciones disponibles para descargar y usar | vs | 2300000 apps (App Store) |
| +(4G+ LTE-A) 600 Mbps100% Más velocidad para navegar en internet y descargar archivos | vs | (4G+ LTE-A) 300 Mbps |
| +ANT+Ventaja Sensores le ayudan a utilizar el dispositivo | vs | No uniform |
| +Reconocimiento facial (desbloqueo)Ventaja Sensores le ayudan a utilizar el dispositivo | vs | No uniform |
| +3000 mAh9% Batería - amperaje más alta (mAh) permite un mayor tiempo de uso del dispositivo, pero también depende del hardware y el uso | vs | 2750 mAh |
| +FMVentaja Con la radio se puede escuchar sus canciones y los deportes en general | vs | No compatible |
| +5.0 + A2DP/LEVentaja Bluetooth 5.0 + A2DP/LE es más reciente y más rápido | vs | 4.ii + A2DP |
| +Blazon-CVentaja El conector reversible USB-C te permite insertar el cable en cualquier dirección, enchufar y desenchufar de una manera fácil, ahorrando la molestia de comprobar la orientación del conector. | vs | USB 2.0 conector propietario |
| +Certificado IP68Ventaja Protección frente al agua le permite hablar con sus amigos en la lluvia, por ejemplo | vs | No compatible |
| 32GB (22GB disponible) | vs | +128GB (114GB disponible)4 veces Más memoria interna para aplicaciones y archivos |
| eMMC 5.ane | vs | +NVMe (SSD)Ventaja Almacenamiento de lectura más rápido. |
| eight,4 milímetros | vs | +7,3 milímetrosxv% Más delgado |
| Flash LED | vs | +Wink Dual-LEDVentaja El Flash Dual-LED ayuda en lugares oscuros o con poca luz |
| EIS: Estabilización digital | vs | +OIS: Estabilización ópticaVentaja La estabilización de imagen evita las fotos borrosas y ayuda en la grabación de vídeo en movimiento |
| No compatible | vs | +Sensor BSIVentaja El sensor BSI permite la entrada de más luz generando fotos con más detalle y luminosidad |
| Full HD (1920x1080) | vs | + 4K UHD (3840x2160)three veces Más calidad de imagen al grabar video con la cámara principal |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
📱 Características del modelo | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple tree iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Modelo | Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | iPhone 6S Plus (128GB) |
| Otros nombres del modelo | Milky way A8 SM-A530F Single-Sim | iPhone 6s Plus A1634, iPhone 6s Plus A1687 CDMA, iPhone 6s+ |
| Región o país donde se vende | (América Latina), (Europa), Sudáfrica, México, Sri Lanka | (Global, Internacional) |
| Marca | Samsung | Apple |
| Fecha lanzamiento | 06/01/2018 | 25/09/2015, Anunciado: 09/09/2015 |
| Grosor / Espesor | 8,4 milímetros | seven,3 milímetros |
| Dimensiones (anchura 10 altura) | 70,6 x 149,2 milímetros | 77,9 x 158,2 milímetros |
| Peso | 172 gramos | 192 gramos |
| Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal |
| Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,v metros por 30min y resistente al polvo | No compatible |
🤖 Sistema operativo | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Versión del sistema | Android 7.1.1 Nougat | iOS 9.0 |
| Actualización firmware | Android ix.0 Pie | iOS xv |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Chipset | 64bits - Samsung Exynos 7 Octa 7885 (14nm) | 64bits - Apple A9 (APL1022) (16nm) |
| CPU | Octa-Core, 2 procesadores: 2.2GHz Dual-Core ARM Cortex-A73 1.6GHz Hexa-Core ARM Cortex-A53 | Dual-Core, 1 procesador: 1.84GHz Dual-Core Twister |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G71 MP2 | PowerVR GT7600 (half dozen-core, 650MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | Basemark OS II: 2261 (2.0) |
💽 Memoria | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple tree iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Memoria RAM | 4GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 |
| Memoria interna | 32GB (22GB disponible) eMMC 5.1 | 128GB (114GB disponible) NVMe (SSD) |
| Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Tipo pantalla | Super AMOLED | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamaño pantalla | 5.6" pulgadas | 5.v" pulgadas |
| Proporción | ~75,6% (screen-to-body ratio) | ~67,vii% (screen-to-torso ratio) |
| Resolución | 1080x2220 píxeles (18.5:9) | 1080x1920 píxeles (16:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
| Densidad (píxeles 10 pulgada) | 441 PPI | 401 PPI |
| Colores | sixteen millones | xvi millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 4 | Sapphire Glass |
| Tasa de refresco | 60Hz | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | No compatible | No compatible |
📶 Scarlet móvil | ||
| Samsung Milky way A8 2018 (SM-A530F) | Apple iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Doble SIM | No compatible | No compatible |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Elementary-SIM) nano-SIM (4FF) | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Descarga/subida máxima | 600/75 Mbps | 300/fifty Mbps |
| Tecnología de blood-red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Ring 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1700/1900/2100 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat11 (1, ii, 3, iv, 5, 7, 8, 12, 13, 17, eighteen, 19, 20, 26, 28, 66) TD-LTE (38, 40, 41) | LTE Cat6 A1634 model: LTE (Bands i, 2, three, 4, 5, vii, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) A1687 model: LTE (Bands 1, 2, 3, iv, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
| Ruby 5G primaria | No compatible | No uniform |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, Edge, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, Border, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Red 2G secundaria | No compatible | No uniform |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Cherry 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Ruby-red de datos móviles secundaria | No uniform | No compatible |
📷 Cámara | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple tree iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Cámara trasera (main) | 16 megapíxeles | 12 megapíxeles |
| Resolución cámara primary | 4608x3456 píxeles | 4608x2592 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Total Hard disk drive (1920x1080) thirty fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash Dual-LED |
| Apertura focal | f/ane.7 (discontinuity) | f/2.ii (discontinuity) |
| Distancia focal | 26mm (lente) | 29mm (lente) |
| Tamaño del sensor | ane/2.8" pulgadas | ane/3" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1.12µm pixel | ane.22µm pixel |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
| Touch focus | Compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | OIS: Estabilización óptica |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Confront/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No uniform | Compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto/video en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 16 megapíxeles 8MP gran athwart f/i.nine 1/4" 1.12µm 24mm | v megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 4608x3456 píxeles | 2592x1944 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | HD (1280x720) |
| Wink frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | f/1.9 (aperture) | f/2.two (discontinuity) |
| Distancia focal | 27mm (lente) | 31mm (lente) |
| Tamaño del sensor | 1/3.1" pulgadas | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | 1µm pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple tree iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Altavoz | Compatible | Uniform |
| Reductor de ruido | 2 micrófonos o más | two micrófonos o más |
| Radio | FM | No uniform |
| Telly | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MPEG4, H.264, H.265, MOV |
| Formatos reproductor sound | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
🔌 Conectividad | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple tree iPhone 6S Plus (128GB) | |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 conector propietario |
| Salida de sound | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de Goggle box | USB Blazon-C (reversible) | Salida TV propietaria |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 4.2 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/thousand/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Straight, hotspot | 802.eleven a/b/grand/n/ac (ii.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
| DLNA | No uniform | No uniform |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Compatible | Compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Emmet+ Barómetro Brújula Efecto Hall Giroscopio Lector de huella digital (trasera) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (frontal) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Uniform | Uniform |
🔋 Batería | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 3000 mAh | 2750 mAh |
| Cargador, watts | 18W Carga rápida (fast charging) | Carga estándar |
| Autonomía conversación | nineteen horas | 24 horas (1 día) |
| Autonomía espera | especificación no registrada | 384 horas (16 días) |
➕ Otras funciones | ||
| Samsung Milky way A8 2018 (SM-A530F) | Apple iPhone 6S Plus (128GB) | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-post, Button mail | SMS (T9), MMS, Email, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Uniform |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | - Colores: Negro, Gris, Dorado, Azul - Samsung DeX (desktop experience) - Samsung Pay - Always-on display - 24-bit/192kHz audio | - Colores: Plata, Dorado, Gris Space, Rosa dorado - Pantalla con anti-oleosidad - Touch ID v2 - Simultánea grabación de vídeo HD y imagen - 3D Bear on - FaceTime - Siri lenguaje natural - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - NFC sólo para Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot |
☢️ Tasa radiación | ||
| Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | Apple iPhone 6S Plus (128GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | 0,51W/kg (cabeza), 0,76W/kg (cuerpo) | 1,12W/kg (cabeza), ane,14W/kg (cuerpo) |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | 0,241W/kg (cabeza), ane,25W/kg (cuerpo) | 0,93W/kg (cabeza), 0,98W/kg (cuerpo) |
A8 2018 Vs Iphone 6 Plus,
Source: https://www.movilcelular.es/comparar/moviles/samsung-galaxy-a8-2018-sm-a530f-vs-apple-iphone-6s-plus-128gb/7334873
Posted by: brinkthapide.blogspot.com

22 Ventajas
7 Ventajas
0 Response to "A8 2018 Vs Iphone 6 Plus"
Post a Comment